| Nummer | Abgabe | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 17.10.2011 | ||
| 2 | 24.10.2011 | 3 | 31.10.2011 | aufg6input.txt |
| 4 | 7.11.2011 | ||
| 5 | 14.11.2011 | aufg15g.root | |
| 6 | 21.11.2011 | ||
| 7 | 28.11.2011 | aufg20-geruest.cxx | |
| 8 | 5.12.2011 | ||
| 9 | 12.12.2011 | aufg15g.root | |
| 10 | 19.12.2011 | ||
| 11 | 9.1.2012 | ||
| 12 | 16.1.2012 | ||
| 13 | 23.1.2012 |
Folien zu Data Mining und Rapid Miner
Unfolding-Folien und TRUEE-Anleitung
Protokoll meiner root-Installation (Ubuntu)
Folien zum C++-Kurs (Markus Alex, Oliver Schulz).
What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic, David Goldberg
Die Ps- und Pdf-Dateien können mit ghostview, gv oder GSview gelesen werden, die Pdf-Dateien auch mit dem Adobe Reader a>.